產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
● 承壓件采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,具有較好的強(qiáng)度和沖擊韌性
● 高壓防噴器側(cè)門密封采用組合密封圈,井壓助封能力強(qiáng)
● 采用浮動(dòng)或整體式閘板,密封可靠,更換方便
● 采用埋藏式油路,承載鉸鏈與液壓鉸鏈分開
● 鉸鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,拆裝方便
● 殼體腔室兩側(cè)采用大圓弧型式,四周圓弧過渡,降低殼體承壓的應(yīng)力峰值
● 結(jié)構(gòu)緊湊,較國(guó)外同類產(chǎn)品小巧
● 抗低溫閘板防噴器殼體內(nèi)部可加工管路,使蒸汽在防噴器內(nèi)部流動(dòng),輻射熱量(供客戶選擇)
剪切閘板
剪切閘板可以剪斷井內(nèi)管柱,全封閉井口,也可在井內(nèi)無管柱時(shí),當(dāng)作全封閘板使用。剪切閘板在防噴器內(nèi)的安裝與普通閘板相同。
● 在正常情況下做全封閘板使用,在緊急情況下做剪切閘板使用
● 剪切閘板可以多次剪斷鉆桿而不損壞刀刃,磨損的刀刃修理后可以重新使用,神開公司生產(chǎn)的剪切閘板剪切壽命在5次以上,允許更換密封膠芯
● 普通剪切閘板刀刃和閘板體為一體式
● 高抗硫剪切閘板刀刃和閘板體采用分體式,刀刃損壞后可更換刀刃,閘板體可重復(fù)使用
● 剪切閘板前密封與刀刃接觸的密封面大,能有效的減少了作用在橡膠密封上的壓力,延長(zhǎng)使用壽命
變徑閘板
變徑閘板可用于密封不同直徑的管柱。變徑閘板由變徑閘板體、頂部膠芯、變徑前膠芯組成。變徑閘板在防噴器內(nèi)的安裝與普通閘板相同,不需要改動(dòng)防噴器的任何部位。
S型閘板防噴器規(guī)格和型式
工作壓力 Mpa(psi) |
公 稱 尺 寸mm(in) | ||||||||
180-7 1/16 | 230-9 | 280-11 | 350-13 5/8 | 430-16 3/4 | 480-18 3/4 | 530-20 3/4 | 540-21 1/4 | 680-26 3/4 | |
140-20000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
105-15000 | S | S | S | S | \ | \ | \ | \ | \ |
70-10000 | S | S | S | S | \ | S | \ | \ | \ |
35-5000 | S | S | S | S | S | S | \ | S | \ |
21-3000 | S | S | S | S | S | \ | S | \ | S |
14-2000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | S | \ |
注:S代表S型閘板防噴器
S型閘板防噴器規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
通徑 mm(in) |
工作壓力 MPa(psi) |
開啟液量 L(單個(gè)液缸) |
關(guān)閉液量 L(單個(gè)液缸) |
閘板型式 |
閘板尺寸 (in) |
外形尺寸 (上下法蘭)mm |
重量 (上下法蘭)kg |
推薦防噴器 代號(hào) |
|||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 單 | 雙 | ||||||||||
單 | 雙 | |||||||||||||
180(71/16 in)系列 | (2)FZ18-21 | 179.4(71/16) | 21-3000 | 1.6 | 2 | H | 最大5 9/16 | 1420 | 645 | 568 | 854 | 855 | 1540 | (2)S04.00 |
(2)FZ18-35 | 179.4(71/16) | 35-5000 | 1.6 | 2 | H | 最大5 9/16 | 1420 | 645 | 624 | 910 | 895 | 1580 | (2)S48.00 | |
(2)FZ18-70 | 179.4(71/16) | 70-10000 | 2.2 | 2.5 | H | 最大5 9/16 | 1720 | 640 | 897 | 1262 | 1660 | 3020 | (2)S62.00 | |
(2)FZ18-105 | 179.4(71/16) | 105-15000 | 7.4 | 8 | H | 最大5 1/2 | 1988 | 820 | 922 | 1372 | 3175 | 5885 | (2)S29.00A | |
230(9in)系列 | (2)FZ23-21 | 228.6-9 | 21-3000 | 1.3 | 1.5 | HF | 最大 7 | 1526 | 565 | 580 | 866 | 705 | 1250 | (2)S79.00 |
(2)FZ23-35 | 228.6-9 | 35-5000 | 4.7 | 5.3 | HF | 最大 7 | 2036 | 720 | 805 | 1190 | 1830 | 3415 | (2)S23.00 | |
(2)FZ23-70 | 228.6-9 | 70-10000 | 7 | 8 | H | 最大 7 | 2324 | 850 | 1038 | 1518 | 3635 | 6835 | (2)S01.00 | |
(2)FZ23-105 | 228.6-9 | 105-15000 | 10.2 | 10.9 | HF | 最大 7 | 2170 | 920 | 1140 | 1640 | 4150 | 7500 | (2)S93.00 | |
280(11in)系列 | (2)FZ28-21 | 279.4-11 | 21-3000 | 2.7 | 3.2 | S | 最大 8 5/8 | 1846 | 675 | 740 | 1100 | 1400 | 2550 | (2)S77.00 |
(2)FZ28-35 | 279.4-11 | 35-5000 | 5.4 | 6.2 | S | 最大 8 5/8 | 2265 | 785 | 895 | 1325 | 2475 | 4550 | (2)S45.00 | |
(2)FZ28-70 | 279.4-11 | 70-10000 | 7 | 8 | H | 最大 8 5/8 | 2324 | 850 | 1102 | 1582 | 3770 | 6850 | (2)S16.00 | |
(2)FZ28-105 | 279.4-11 | 105-15000 | 14.6 | 16.7 | H | 最大 8 5/8 | 2650 | 1050 | 1244 | 1784 | 6303 | 11028 | (2)S67.00 | |
346(135/8 in)系列 | (2)FZ35-21 | 346.1(135/8) | 21-3000 | 7.8 | 8.9 | S | 最大 10 3/4 | 2414 | 760 | 774 | 1164 | 2705 | 5115 | (2)S78.00 |
(2)FZ35-35 | 346.1(135/8) | 35-5000 | 7.9 | 9.3 | S | 最大 10 3/4 | 2415 | 847 | 930 | 1370 | 3010 | 5480 | (2)S103.00 | |
(2)FZ35-70 | 346.1(135/8) | 70-10000 | 18 | 20.7 | HF | 最大 10 3/4 | 2786 | 1085 | 1276 | 1782 | 6120 | 11135 | (2)S104.00 | |
(2)FZ35-105 | 346.1(135/8) | 105-15000 | 17.4 | 20 | H | 最大 10 3/4 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | 8945 | 16070 | (2)S115.00 | |
425(163/4 in) | (2)FZ43-35 | 425.5(163/4) | 35-5000 | 10.3 | 11.6 | HF | 最大 10 3/4 | 2923 | 1190 | 1090 | 1570 | 5300 | 9860 | (2)S95.00 |
476(183/4 in)系列 | (2)FZ48-35 | 476.3(183/4) | 35-5000 | 24.5 | 27.9 | HF | 最大 16 | 3430 | 1440 | 1504 | 2072 | 9758 | 12286 | (2)S116.00 |
(2)FZ48-70 | 476.3(183/4) | 70-10000 | 24.5 | 27.9 | HF | 最大 16 | 3430 | 1440 | 1618 | 2186 | 10312 | 20624 | (2)S102.00 | |
527(203/4in) | (2)FZ53-21 | 527.1(203/4) | 21-3000 | 12.2 | 13.6 | HF | 最大 16 | 3424 | 1165 | 1065 | 1650 | 6130 | 13355 | (2)S83.00 |
540(211/4 in)系列 | (2)FZ54-14 | 539.8(211/4) | 14-2000 | 12.1 | 13.8 | HF | 最大 16 | 3300 | 1130 | 940 | 1480 | 5560 | 10200 | (2)S33.00 |
(2)FZ54-35 | 539.8(211/4) | 35-5000 | 26 | 29.6 | HF | 最大 16 | 3590 | 1445 | 1320 | 1950 | 9270 | 17670 | (2)S105.00 | |
680(263/4in) | (2)FZ68-21 | 679.5(263/4) | 21-3000 | 32.6 | 37 | HF | 最大 18 5/8 | 4350 | 1450 | 1250 | 1870 | 12360 | 20290 | (2)S87.00 |
注:1. 防噴器強(qiáng)試壓力為額定工作壓力1.5倍 | ||||||||||||||
2. 防噴器操作壓力均為8.4MPa~10.5MPa |
S型剪切閘板操作參數(shù)
防噴器分類 | 型號(hào)規(guī)格 | 推薦防噴器代號(hào) | 液缸類型 | 鉆桿參數(shù) |
S型 | (2)FZ 18-70 | (2)S62.00 | 普通液缸 | 無 |
(2)S92.00 | 加助推液缸 | 4 1/2" 16.6lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ28-35 | (2)S45.00 | 普通液缸 | 無 | |
(2)S100.00 | 大液缸 | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 28-70 | (2)S16.00 | 普通液缸 | 無 | |
(2)S02.00 | 大液缸 | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-35 | (2)S103.00 | 普通液缸 | 無 | |
(2)S99.00 | 大液缸 | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-70 | (2)S104.00 | 普通液缸 | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | |
(2)S112.00 | 大液缸 | 5 1/2" 24.7lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)S117.00 | 加助推液缸 | 5 1/2" 24.7lb/ft S-135 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-105 | (2)S115.00 | 普通液缸 | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | |
(2)S113.00 | 加助推液缸 | 5 1/2" 24.7lb/ft S-135 PSL-3 | ||
(2)FZ 54-35 | (2)S105.00 | 普通液缸 | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 |
S型變徑閘板變徑范圍
防噴器分類 | 防噴器型號(hào)規(guī)格 | 變徑閘板 變徑范圍(in) | |||
S型 | (2)FZ 18-70 | 2 3/8"-3 1/2" | |||
(2)FZ28-35 | 2 3/8"-3 1/2" | 3 1/2"-5" | |||
(2)FZ 28-70 | 2 3/8"-3 1/2" | 3 1/2"-5" | |||
(2)FZ 35-35 | 2 3/8-3 1/2 | 2 7/8"-5" | 4 1/2-5 1/2 | 5-7" | |
(2)FZ 35-70 | 2 3/8-3 1/2 | 3 1/2-5" | 4 1/2-5 1/2 | 5-7" | |
(2)FZ 35-105 | 2 3/8-3 1/2 | 3 1/2-5" | 4 1/2-5 1/2 | 5-7" | |
(2)FZ 53-21 | 4 1/2"-5 1/2" | ||||
(2)FZ 54-14 | 4 1/2"-5 1/2" | ||||
(2)FZ 54-35 | 4 1/2"-5 1/2" |
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)大岡
冶金機(jī)械工業(yè)園區(qū)
郵 編:224043
總經(jīng)理:徐維標(biāo)
手 機(jī):13952377844
電 話:010-88800018
網(wǎng) 址:szhblkj.com.cn
郵 箱:bjzgkg@126.com
版權(quán)所有©江蘇長(zhǎng)城石油裝備制造有限公司 蘇ICP備20040276號(hào)